
-
无碳复寫聯單印刷製作
采用顶尖海(hai)德堡印(yin)刷機,出色的生產(chan)能力,過硬的印刷質量,保證(zheng)每一個細節(jie)都還原到紙上,進口切紙機(ji),高精度裁切,精度高達0.1mm,相当於一根極細(xi)头发的(de)直径,為(wei)您呈(cheng)現更完美的直角。
聯單用紙:无碳复寫紙
聯單尺寸:详见下表
聯單数量:低 50 本起印(yin),免費提供設計
付款方式:货到付款(限600元以内,超過须支付全款(kuan)方可发货)
送货方式:免費送货(市區)
交货時間:提交订單后3-5天发货
客戶需事(shi)先提供(gong)可直接使用的電子檔文字资料、圖片等各類設計元(yuan)素,我們根據提供的素(su)材進行設計排版。設計完稿后需經(jing)客戶逐項確認(ren)无误方可定稿,若(ruo)客戶要求進(jin)行打樣,我們(men)可提(ti)供打樣服務。
创想廣(guang)告提供的聯單印刷价(jia)格表涵盖无碳复寫單色印刷、胶头等(deng)多種(zhong)規格選項,基(ji)礎報(bao)价不含封面設計與製作,若客戶需要(yao)添加封面,可(ke)按每本增加0.
| 紙张 | 規格 | 50本 | 100本 | 200本 | 500本 | 1000本 |
| 正64開 130x90mm | 二聯50份/本 | 4.4 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
| 三聯33份/本 | 5.8 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |
| 四聯25份/本 | 7.2 | 4.4 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | |
| 五聯20份/本 | 8.2 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | |
| 大64開 145x105mm | 二聯50份/本 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
| 三聯33份/本 | 6.2 | 4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 四聯25份/本 | 7.2 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | |
| 五聯20份/本 | 8.4 | 5.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | |
| 正48開 190x85mm | 二聯50份/本 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
| 三聯33份/本 | 6.2 | 4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 四聯25份/本 | 7.2 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | |
| 五聯20份/本 | 8.8 | 5.8 | 4 | 3.4 | 2.4 | |
| 大48開 210x95mm | 二聯50份/本 | 5.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.6 |
| 三聯33份/本 | 6.8 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | |
| 四聯25份/本 | 8 | 6 | 5.3 | 3.8 | 2.8 | |
| 五聯20份/本 | 9.6 | 6.4 | 4.7 | 3.7 | 2.9 | |
| 正32開 190x130mm | 二聯50份/本 | 5.8 | 5 | 4.7 | 4.2 | 3 |
| 三聯33份/本 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | 4.5 | 3 | |
| 四聯25份/本 | 8.6 | 6.2 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | |
| 五聯20份/本 | 9.8 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 3.3 | |
| 大32開 210x140mm | 二聯50份/本 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 3.3 |
| 三聯33份/本 | 8.2 | 6.2 | 5.6 | 5 | 3.5 | |
| 四聯25份/本 | 9.6 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 3.6 | |
| 五聯20份/本 | 10.8 | 7 | 6.2 | 5.8 | 3.7 | |
| 正16開 190x260mm | 二聯50份/本 | 9.8 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 5.4 |
| 三聯33份/本 | 10 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 5.7 | |
| 四聯25份/本 | 11.8 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 5.8 | |
| 五聯20份/本 | 13.2 | 10 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | |
| 大16開 210x290mm | 二聯50份/本 | 11.2 | 9 | 8.6 | 8.8 | 6.2 |
| 三聯33份/本 | 11.8 | 9.4 | 9 | 9.1 | 65 | |
| 四聯25份/本 | 13.2 | 10 | 9.6 | 9.5 | 6.6 | |
| 五聯20份/本 | 15 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 6.8 |
